

| Specification | Description |
|---|---|
| Table Travels (X) Axis | 78.8" |
| Table Travels (Y) Axis | 59.1" |
| Table Travels (Z) Axis | 39.4" |
| Distance Rail to table | 78" |
| Rapid Feeds (X/Y/Z) | 630 IPM |
| Spindle Speeds | 25,000 RPM |
| Spindle Taper | HSK 63 |
| Spindle Motor | 17.3 HP |
| Work Table | 59.1" x 78.8" |
| Max. Table Load | 22,000 lbs |





JMC Machinery Sales
11430 Kaltz
Warren, MI 48089
Phone: 586-756-8855
Fax: 586-756-8866
info@jmcmachinerysales.com